• DOLAR 46,3211 %0.06
  • EURO 53,9173 %0.24
  • STERLİN 62,3446 %0.19
  • GRAM ALTIN 6452.29 %0.04
  • BİST100 14.508 %10
  • BITCOIN 65.707,88 %-0.53

MURGUL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:31 04:33 12:19 16:20 19:56 21:48
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:31 04:33 12:20 16:20 19:56 21:48
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:31 04:33 12:20 16:20 19:56 21:49
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:31 04:33 12:20 16:21 19:57 21:49
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:31 04:34 12:20 16:21 19:57 21:50
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:32 04:34 12:21 16:21 19:57 21:50
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:32 04:34 12:21 16:21 19:57 21:50
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:32 04:34 12:21 16:21 19:58 21:50
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:33 04:35 12:21 16:22 19:58 21:50
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:33 04:35 12:21 16:22 19:58 21:50
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:33 04:35 12:22 16:22 19:58 21:50
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:34 04:36 12:22 16:22 19:58 21:50
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:34 04:36 12:22 16:22 19:58 21:50
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:35 04:36 12:22 16:23 19:58 21:50
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:36 04:37 12:22 16:23 19:58 21:50
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:37 04:37 12:23 16:23 19:58 21:49
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:37 04:38 12:23 16:23 19:58 21:49
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:38 04:38 12:23 16:23 19:58 21:49
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:39 04:39 12:23 16:23 19:57 21:48
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:40 04:40 12:23 16:23 19:57 21:47
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:41 04:40 12:24 16:23 19:57 21:47
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:42 04:41 12:24 16:23 19:57 21:46
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:43 04:41 12:24 16:23 19:56 21:46
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:44 04:42 12:24 16:23 19:56 21:45
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:45 04:43 12:24 16:24 19:56 21:44
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:46 04:43 12:24 16:24 19:55 21:43
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:48 04:44 12:24 16:24 19:55 21:42
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:49 04:45 12:25 16:24 19:54 21:41
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:50 04:46 12:25 16:23 19:54 21:40
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:51 04:47 12:25 16:23 19:53 21:39
16 Tem Per 2 Safer 1448 02:53 04:47 12:25 16:23 19:52 21:38
17 Tem Cum 3 Safer 1448 02:54 04:48 12:25 16:23 19:52 21:37
Üst