• DOLAR 46,3211 %0.06
  • EURO 53,9173 %0.24
  • STERLİN 62,3446 %0.19
  • GRAM ALTIN 6452.29 %0.04
  • BİST100 14.508 %10
  • BITCOIN 65.707,88 %-0.53

GÖLYAKA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:18 05:17 13:02 17:01 20:36 22:26
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:18 05:17 13:02 17:01 20:37 22:27
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:18 05:17 13:02 17:02 20:37 22:27
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:18 05:17 13:02 17:02 20:37 22:28
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:18 05:18 13:03 17:02 20:38 22:28
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:18 05:18 13:03 17:02 20:38 22:28
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:18 05:18 13:03 17:02 20:38 22:29
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:19 05:18 13:03 17:03 20:38 22:29
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:19 05:19 13:03 17:03 20:38 22:29
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:19 05:19 13:04 17:03 20:38 22:29
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:20 05:19 13:04 17:03 20:39 22:29
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:20 05:20 13:04 17:03 20:39 22:29
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:21 05:20 13:04 17:04 20:39 22:29
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:21 05:20 13:04 17:04 20:39 22:28
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:22 05:21 13:05 17:04 20:39 22:28
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:23 05:21 13:05 17:04 20:38 22:28
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:24 05:22 13:05 17:04 20:38 22:28
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:24 05:22 13:05 17:04 20:38 22:27
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:25 05:23 13:05 17:04 20:38 22:27
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:26 05:23 13:06 17:04 20:38 22:26
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:27 05:24 13:06 17:05 20:38 22:26
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:28 05:25 13:06 17:05 20:37 22:25
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:29 05:25 13:06 17:05 20:37 22:24
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:30 05:26 13:06 17:05 20:37 22:24
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:31 05:27 13:06 17:05 20:36 22:23
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:32 05:27 13:07 17:05 20:36 22:22
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:34 05:28 13:07 17:05 20:35 22:21
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:35 05:29 13:07 17:05 20:35 22:20
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:36 05:30 13:07 17:05 20:34 22:19
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:37 05:30 13:07 17:05 20:34 22:18
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:39 05:31 13:07 17:05 20:33 22:17
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:40 05:32 13:07 17:05 20:33 22:16
Üst