• DOLAR 46,3192 %0.06
  • EURO 53,8538 %0.11
  • STERLİN 62,2685 %0.07
  • GRAM ALTIN 6447.07 %-0.04
  • BİST100 14.508 %10
  • BITCOIN 64.586,03 %-2.88

ALPU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:25 05:21 13:02 16:59 20:33 22:19
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:25 05:21 13:02 16:59 20:33 22:20
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:25 05:21 13:02 16:59 20:34 22:20
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:26 05:21 13:02 17:00 20:34 22:21
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:26 05:21 13:03 17:00 20:34 22:21
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:26 05:21 13:03 17:00 20:35 22:21
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:26 05:21 13:03 17:00 20:35 22:21
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:26 05:22 13:03 17:01 20:35 22:22
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:27 05:22 13:04 17:01 20:35 22:22
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:27 05:22 13:04 17:01 20:35 22:22
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:27 05:23 13:04 17:01 20:35 22:22
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:28 05:23 13:04 17:01 20:35 22:22
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:28 05:23 13:04 17:02 20:35 22:22
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:29 05:24 13:05 17:02 20:35 22:21
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:30 05:24 13:05 17:02 20:35 22:21
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:30 05:25 13:05 17:02 20:35 22:21
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:31 05:25 13:05 17:02 20:35 22:21
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:32 05:26 13:05 17:02 20:35 22:20
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:33 05:26 13:06 17:02 20:35 22:20
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:34 05:27 13:06 17:03 20:35 22:19
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:34 05:27 13:06 17:03 20:34 22:19
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:35 05:28 13:06 17:03 20:34 22:18
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:36 05:29 13:06 17:03 20:34 22:18
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:37 05:29 13:06 17:03 20:34 22:17
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:38 05:30 13:07 17:03 20:33 22:16
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:39 05:31 13:07 17:03 20:33 22:16
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:41 05:31 13:07 17:03 20:32 22:15
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:42 05:32 13:07 17:03 20:32 22:14
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:43 05:33 13:07 17:03 20:31 22:13
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:44 05:33 13:07 17:03 20:31 22:12
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:45 05:34 13:07 17:03 20:30 22:11
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:46 05:35 13:07 17:03 20:30 22:10
Üst