• DOLAR 46,3192 %0.06
  • EURO 53,8538 %0.11
  • STERLİN 62,2685 %0.07
  • GRAM ALTIN 6447.07 %-0.04
  • BİST100 14.508 %10
  • BITCOIN 64.586,03 %-2.88

GELENDOST Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:37 05:26 13:02 16:55 20:28 22:09
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:37 05:26 13:02 16:55 20:28 22:09
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:37 05:26 13:02 16:56 20:28 22:09
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:37 05:26 13:02 16:56 20:29 22:10
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:37 05:26 13:02 16:56 20:29 22:10
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:37 05:26 13:03 16:56 20:29 22:10
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:37 05:26 13:03 16:57 20:29 22:11
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:37 05:27 13:03 16:57 20:30 22:11
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:38 05:27 13:03 16:57 20:30 22:11
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:38 05:27 13:04 16:57 20:30 22:11
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:39 05:28 13:04 16:57 20:30 22:11
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:39 05:28 13:04 16:58 20:30 22:11
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:39 05:28 13:04 16:58 20:30 22:11
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:40 05:29 13:04 16:58 20:30 22:11
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:41 05:29 13:05 16:58 20:30 22:11
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:41 05:30 13:05 16:58 20:30 22:10
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:42 05:30 13:05 16:58 20:30 22:10
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:43 05:31 13:05 16:59 20:30 22:10
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:43 05:31 13:05 16:59 20:30 22:09
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:44 05:32 13:05 16:59 20:29 22:09
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:45 05:32 13:06 16:59 20:29 22:09
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:46 05:33 13:06 16:59 20:29 22:08
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:47 05:33 13:06 16:59 20:29 22:08
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:48 05:34 13:06 16:59 20:28 22:07
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:49 05:35 13:06 16:59 20:28 22:06
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:50 05:35 13:06 16:59 20:28 22:06
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:51 05:36 13:07 16:59 20:27 22:05
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:52 05:37 13:07 16:59 20:27 22:04
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:53 05:37 13:07 16:59 20:26 22:03
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:54 05:38 13:07 16:59 20:26 22:03
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:55 05:39 13:07 16:59 20:25 22:02
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:56 05:39 13:07 16:59 20:25 22:01
Üst