• DOLAR 46,3211 %0.06
  • EURO 53,9173 %0.24
  • STERLİN 62,3446 %0.19
  • GRAM ALTIN 6452.29 %0.04
  • BİST100 14.508 %10
  • BITCOIN 65.707,88 %-0.53

MENEMEN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:49 05:40 13:17 17:12 20:45 22:27
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:49 05:40 13:18 17:12 20:45 22:28
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:49 05:40 13:18 17:12 20:46 22:28
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:49 05:40 13:18 17:13 20:46 22:29
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:49 05:40 13:18 17:13 20:46 22:29
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:49 05:40 13:18 17:13 20:46 22:29
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:50 05:41 13:19 17:13 20:47 22:29
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:50 05:41 13:19 17:14 20:47 22:30
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:50 05:41 13:19 17:14 20:47 22:30
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:51 05:42 13:19 17:14 20:47 22:30
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:51 05:42 13:20 17:14 20:47 22:30
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:52 05:42 13:20 17:14 20:47 22:30
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:52 05:43 13:20 17:15 20:47 22:30
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:53 05:43 13:20 17:15 20:47 22:30
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:53 05:43 13:20 17:15 20:47 22:29
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:54 05:44 13:21 17:15 20:47 22:29
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:55 05:44 13:21 17:15 20:47 22:29
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:55 05:45 13:21 17:15 20:47 22:29
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:56 05:45 13:21 17:15 20:47 22:28
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:57 05:46 13:21 17:16 20:47 22:28
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:58 05:46 13:21 17:16 20:46 22:27
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:59 05:47 13:22 17:16 20:46 22:27
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:59 05:48 13:22 17:16 20:46 22:26
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 04:00 05:48 13:22 17:16 20:46 22:26
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 04:01 05:49 13:22 17:16 20:45 22:25
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 04:02 05:50 13:22 17:16 20:45 22:24
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 04:03 05:50 13:22 17:16 20:44 22:24
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 04:04 05:51 13:22 17:16 20:44 22:23
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 04:06 05:52 13:23 17:16 20:44 22:22
15 Tem Çar 1 Safer 1448 04:07 05:52 13:23 17:16 20:43 22:21
16 Tem Per 2 Safer 1448 04:08 05:53 13:23 17:16 20:43 22:20
17 Tem Cum 3 Safer 1448 04:09 05:54 13:23 17:16 20:42 22:19
Üst