• DOLAR 46,3211 %0.06
  • EURO 53,9173 %0.24
  • STERLİN 62,3446 %0.19
  • GRAM ALTIN 6452.29 %0.04
  • BİST100 14.508 %10
  • BITCOIN 65.707,88 %-0.53

ESKİL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:52 16:46 20:19 22:01
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:52 16:46 20:19 22:01
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:52 16:47 20:20 22:02
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:53 16:47 20:20 22:02
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:53 16:47 20:20 22:02
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:25 05:16 12:53 16:47 20:20 22:03
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:26 05:16 12:53 16:48 20:21 22:03
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:26 05:16 12:54 16:48 20:21 22:03
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:26 05:17 12:54 16:48 20:21 22:03
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:27 05:17 12:54 16:48 20:21 22:03
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:27 05:17 12:54 16:48 20:21 22:03
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:28 05:17 12:54 16:49 20:21 22:03
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:28 05:18 12:55 16:49 20:21 22:03
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:29 05:18 12:55 16:49 20:21 22:03
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:29 05:19 12:55 16:49 20:21 22:03
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:30 05:19 12:55 16:49 20:21 22:02
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:31 05:20 12:55 16:49 20:21 22:02
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:31 05:20 12:56 16:50 20:21 22:02
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:32 05:21 12:56 16:50 20:21 22:02
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:33 05:21 12:56 16:50 20:21 22:01
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:34 05:22 12:56 16:50 20:20 22:01
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:34 05:22 12:56 16:50 20:20 22:00
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:35 05:23 12:56 16:50 20:20 22:00
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:36 05:24 12:57 16:50 20:20 21:59
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:37 05:24 12:57 16:50 20:19 21:58
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:38 05:25 12:57 16:50 20:19 21:58
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:39 05:25 12:57 16:50 20:19 21:57
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:40 05:26 12:57 16:50 20:18 21:56
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:41 05:27 12:57 16:50 20:18 21:55
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:42 05:28 12:57 16:50 20:17 21:55
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:44 05:28 12:57 16:50 20:17 21:54
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:45 05:29 12:58 16:50 20:16 21:53
Üst