• DOLAR 46,3211 %0.06
  • EURO 53,9173 %0.24
  • STERLİN 62,3446 %0.19
  • GRAM ALTIN 6452.29 %0.04
  • BİST100 14.508 %10
  • BITCOIN 65.707,88 %-0.53

AYDINCIK (Y) Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:06 05:02 12:45 16:42 20:17 22:05
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:05 05:02 12:45 16:43 20:17 22:05
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:05 05:02 12:45 16:43 20:18 22:06
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:06 05:02 12:45 16:43 20:18 22:06
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:06 05:03 12:45 16:43 20:18 22:06
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:06 05:03 12:46 16:44 20:19 22:07
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:06 05:03 12:46 16:44 20:19 22:07
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:06 05:03 12:46 16:44 20:19 22:07
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:07 05:04 12:46 16:44 20:19 22:07
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:07 05:04 12:46 16:44 20:19 22:07
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:07 05:04 12:47 16:45 20:19 22:07
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:08 05:05 12:47 16:45 20:19 22:07
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:09 05:05 12:47 16:45 20:19 22:07
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:09 05:05 12:47 16:45 20:19 22:07
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:10 05:06 12:48 16:45 20:19 22:06
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:10 05:06 12:48 16:46 20:19 22:06
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:11 05:07 12:48 16:46 20:19 22:06
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:12 05:07 12:48 16:46 20:19 22:06
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:13 05:08 12:48 16:46 20:19 22:05
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:14 05:08 12:48 16:46 20:19 22:05
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:15 05:09 12:49 16:46 20:18 22:04
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:16 05:10 12:49 16:46 20:18 22:03
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:17 05:10 12:49 16:46 20:18 22:03
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:18 05:11 12:49 16:46 20:17 22:02
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:19 05:12 12:49 16:46 20:17 22:01
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:49 16:46 20:17 22:01
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:50 16:46 20:16 22:00
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:22 05:14 12:50 16:46 20:16 21:59
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:23 05:14 12:50 16:46 20:15 21:58
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:24 05:15 12:50 16:46 20:15 21:57
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:26 05:16 12:50 16:46 20:14 21:56
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:27 05:17 12:50 16:46 20:13 21:55
Üst