• DOLAR 46,3192 %0.06
  • EURO 53,8538 %0.11
  • STERLİN 62,2685 %0.07
  • GRAM ALTIN 6447.07 %-0.04
  • BİST100 14.508 %10
  • BITCOIN 64.586,03 %-2.88

SORGUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:08 05:04 12:45 16:42 20:16 22:03
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:08 05:04 12:45 16:42 20:17 22:03
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:08 05:04 12:45 16:43 20:17 22:04
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:08 05:04 12:46 16:43 20:17 22:04
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:08 05:04 12:46 16:43 20:18 22:04
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:09 05:04 12:46 16:43 20:18 22:05
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:09 05:04 12:46 16:44 20:18 22:05
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:09 05:05 12:46 16:44 20:18 22:05
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:09 05:05 12:47 16:44 20:18 22:05
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:10 05:05 12:47 16:44 20:19 22:05
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:10 05:06 12:47 16:44 20:19 22:05
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:11 05:06 12:47 16:45 20:19 22:05
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:11 05:06 12:48 16:45 20:19 22:05
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:12 05:07 12:48 16:45 20:19 22:05
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:13 05:07 12:48 16:45 20:19 22:05
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:13 05:08 12:48 16:45 20:19 22:04
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:14 05:08 12:48 16:45 20:18 22:04
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:15 05:09 12:49 16:46 20:18 22:04
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:16 05:09 12:49 16:46 20:18 22:03
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:16 05:10 12:49 16:46 20:18 22:03
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:17 05:10 12:49 16:46 20:18 22:02
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:18 05:11 12:49 16:46 20:17 22:02
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:19 05:12 12:49 16:46 20:17 22:01
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:20 05:12 12:50 16:46 20:17 22:01
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:21 05:13 12:50 16:46 20:16 22:00
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:22 05:14 12:50 16:46 20:16 21:59
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:23 05:14 12:50 16:46 20:16 21:58
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:25 05:15 12:50 16:46 20:15 21:57
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:26 05:16 12:50 16:46 20:15 21:57
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:27 05:16 12:50 16:46 20:14 21:56
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:28 05:17 12:50 16:46 20:14 21:55
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:29 05:18 12:50 16:46 20:13 21:54
Üst